====== L'acquisition ======
Nous avons acheté notre Elise en Mai 2012. Il s'agit d'une Lotus Elise S2 de 2003, d'origine à l’exception de silencieux d'échappement Larini "Sports" et du kit Lotus levier de vitesse court. Nous avons eu le coup de foudre pour sa robe "Lightning Yellow" ^_^
{{:auto:elise:lotus_elise.jpg?400 |}}
Notre auto, un mois après son achat, lors d'une sortie CLF
====== Sur Garage111 ======
* [[http://www.garage111.com/forum/viewtopic.php?f=22&t=10087|Ma présentation sur G111]]
====== Les modifications ======
Au fil du temps, j'ai effectué de nombreuses modifications sur mon auto, visant tantôt à la fiabilisation, tantôt des personalisations cosmétiques, et même parfois à l'amélioration de ses performances ;-)
[[auto:elise:modifications|Ces modifications sont détaillées ici]]
====== La préparation moteur ======
Depuis début 2014, j'ai démarré un projet de préparation moteur pour cette auto, sur la base d'un bloc Rover K16 VVC 145.\\
[[auto:elise:prepa_moteur|Ce projet est détaillé ici]]
Je récupère mon auto le Lundi 20/07/2015. J'en profite pour cumuler un déplacement professionnel et mes vacances dans le Lubéron pour commencer le rodage par un road-boak des plus sympatique :
En 3 semaines, quelques 1960 Km seront parcourus, principalement par les petites jaunes et blanches :)
====== Les documentations ======
[[http://www.ricozome.net/media/auto/elise/K16_Moteur.pdf|Manuel d'atelier moteur Rover K16]]\\
[[http://www.ricozome.net/media/auto/elise/S2-Service-Manual.pdf|Manuel d'atelier Lotus Elise S2 (Rover)]]\\
[[http://www.ricozome.net/media/auto/elise/S2-Parts_Manual.pdf|Manuel de références de pièces pour Lotus S2]]
[[http://www.ricozome.net/media/auto/elise/22.5882.11-21.pdf|éclaté de l'étrier de frein arrière Brembo (pdf)]]\\
[[http://www.ricozome.net/media/auto/elise/22.5882.11-21.png|éclaté de l'étrier de frein arrière Brembo (png)]]\\
[[http://www.ricozome.net/media/auto/elise/stack_oil_press.pdf|notice d'utilisation du manomètre de pression d'huile Stack pro-control]]\\
[[http://www.ricozome.net/media/auto/elise/stack_oil_temp.pdf|notice d'utilisation de la sonde de température d'huile Stack]]
=== Emerald K6 ===
Les logiciels et documents suivants sont issus du site officiel de [[http://www.emeraldm3d.com/software-manuals|Emerald]]
[[http://www.ricozome.net/media/auto/elise/emerald/setupK3v1r094.exe|Emerald K3/K6 ECU, sw: K3 v1 r0.94]] \\
[[http://www.ricozome.net/media/auto/elise/emerald/emerald_K3_manual.pdf|Emerald K3 Manual v057]] \\
[[http://www.ricozome.net/media/auto/elise/emerald/emerald_K6_quick_start_guide_rev3.pdf|Emerald K6 Quick start Guide Rev3]] \\
[[http://www.ricozome.net/media/auto/elise/emerald/emerald_K6_ECU_config_rev3.pdf|Emerald K6 ECU Configuration Guide Rev 3]] \\
[[http://www.ricozome.net/media/auto/elise/emerald/emerald_com_setup_usb_serial.pdf|Emerald Comms Setup - USB to Serial Adapter]] \\
[[http://www.ricozome.net/media/auto/elise/emerald/emerald_data-logger.pdf|Emerald Data logger Guide]] \\
[[http://www.ricozome.net/media/auto/elise/emerald/emerald_K3-K6_CAN_protocol.pdf|Emerald K3 & K6 CAN protocol]] \\
[[http://www.ricozome.net/media/auto/elise/emerald/emerald_K6_IACV_cold_start_crib_sheet.pdf|Emerald K6 IACV & Cold start crib sheet]] \\
[[http://www.ricozome.net/media/auto/elise/emerald/emerald_K6_simple_O2_crit_sheet.pdf|Emerald K6 simple O2 Crib Sheet]] \\
===Electricité ===
{{:auto:elise:obd_connector.jpg?direct|connecteur OBD}} brochage du connecteur OBD
====== Données techniques ======
^ Moteur | Position centrale arrière, Rover K16 : 4 cylindres en ligne 1796 cm³ 16 soupapes |
^ Puissance Maxi | 122 ch (90 kW) à 5600 tr/min (Régime Maxi 6950 tr/min) |
^ Couple Maxi | 168 Nm (17.1 mkg) de 3500 à 4500 tr/min (~ 84 à 108 ch) |
^ Ratios | 68 ch/L (50 kW/L) - 94 Nm/L |
^ Transmission | Propulsion |
^ Boîte de vitesse | manuelle à 5 rapports |
^ Pneus ^ essieu ^ diam. roue ^ origine ^ jantes TD 1.2 ^
| ^ AV | 600 | 175/55/16 | 195/50/16 |
| ^ AR | 630 | 225/45/17 | 225/45/17 |
^ Dimensions | 3785x1719x1143 mm |
^ Empattement | 2300 mm |
^ Voies | AV 1457 mm / AR 1503 mm |
^ Poids à vide | 710 kg |
^ Poids annoncé | 756 kg (DIN) 831kg (UE) |
^ Poids UE en marche | 877 kg (le plus élevé mesuré) |
^ Rapports de boîte PG1 "Close Ratio" ^^^
^ ^ ratio ^ final ^
^ 1th gear | 2.923 : 1 | 12.26 |
^ 2th gear | 1.750 : 1 | 7.35 |
^ 3th gear | 1.307 : 1 | 5.5 |
^ 4th gear | 1.033 : 1 | 4.3 |
^ 5th gear | 0.842 : 1 | 3.6 |
^ final drive | 4.2 : 1 ^ ^